| Rated heating power | 19kW-25kW | 30kW | 34kW | 25kW/30kW | 35kW/42kW | 42kW/50kW | |
| Water flow(Ltr/min) △T=25K | 10-13L | 16L | 13/18L | 13/16L | 16/20L | 20/24L | |
| Exhaust type | Forced/Balanced | Balanced | |||||
| Exhaust pipe diameter (mm) | φ60 | 3/76.2 | |||||
| Water pressure range (bar) | 0.025-0.8 Mpa | 15-150 PSI | |||||
| Unit dimensions W × H × D (mm) | 520 × 330 × 155 | 580 × 370 × 155 | 570 × 380 × 145 | 550 × 360 × 150 | 640 × 400 × 165 | 608 × 394 × 185 | 666 × 435 × 185 |
| Package dimensions W × H × D (mm) | 720 × 415 × 255 | 780 × 455 × 255 | 735 × 445 × 240 | 730 × 445 × 250 | 820 × 480 × 260 | 790 × 475 × 255 | 815 × 510 × 255 |
| Loading quantity 40HQ | 875 pcs | 740 pcs | 850 pcs | 825 pcs | 650 pcs | 730 pcs | 640 pcs |
















